Electrotechnique
| Code | INTITULE | CHEF DE PROJET ET NOMBRE DE L’EQUIPE | DATE AGREMENT | DUREE |
|---|---|---|---|---|
| A01L07UN050220180002 | Contribution au contrôle et à la gestion optimale de l'énergie dans les bâtiments alimentés par des sources renouvelables | DRID Said | 01/01/2018 | 04 ans |
| Khamari Dalila | ||||
| Sahraoui Hamza | ||||
| Belkacem Yasser | ||||
| Benaicha Sabrina | ||||
| alibi abdelaali | ||||
| A01L07UN050220180005 | Contrôle des systèmes éoliens basés sur les générateurs synchrones et asynchrones simple et double alimentés | Abdessemed Rachid | 01/01/2018 | 04 ans |
| HARBOUCHE YOUCEF | ||||
| Tomachevitch Vera | ||||
| Benabbes Abdelrrahmane | ||||
| Zarrouki Mohamed Baha Eddine | ||||
| Moussa Oussama |
Electronique
| Code | INTITULE | CHEF DE PROJET ET NOMBRE DE L’EQUIPE | DATE AGREMENT | DUREE |
|---|---|---|---|---|
| A25N01UN050220180001 | Étude et modélisation des structures planaires empilées et multibandes à motifs métalliques découplés dans les domaines spatial et spectral par une formulation en ondes transverses | Titaouine mohammed | 01/01/2018 | 04 ans |
| saidi raouia | ||||
| Bencherif Karima | ||||
| A01L07UN050220180005 | Télémesure des grandeurs physiques d’eau des sites isolés en utilisant les systèmes SCADA : Application au barrage Sed koudiat Lamdaour, TIMGAD | Aissi Salim | 01/01/2018 | 04 ans |
| Fetha Cherif | ||||
| Aouadj AOUADJ | ||||
| RAHMOUNI BRAHIM | ||||
| RIGHI AMINE | ||||
| Yousfi Abderrahim | ||||
| A10N01UN050220180001 | ETUDE ET MODELISATION DES NANOSTRUCTURES NANODIODES ET TRANSITORS CNTFET. | benbouza mohammed salah | 01/01/2018 | 04 ans |
| arrouf mohamed | ||||
| zid yassine | ||||
| almi mohamed faycal | ||||
| Benabid Farida | ||||
| lahlah salah | ||||
| A10N01UN050220180003 | Modélisation et Contrôle de Robots Rapides Type Voiture avec Extension à la Navigation Coopérative d’une Flotte de Véhicules. | Abdessemed Foudil | 01/01/2018 | 04 ans |
| Hamizi Abdelhakim | ||||
| Bouhamatou Zoulikha |
Génié Mécanique
| Code | INTITULE | CHEF DE PROJET ET NOMBRE DE L’EQUIPE | DATE AGREMENT | DUREE |
|---|---|---|---|---|
| A11N01UN0502201800031 | Etude expérimentale des échanges thermiques dans les tubes courbés longitudinalement en formes Sinusoïdale et en C. Application aux capteurs solaires à concentration linéaire | DEMAGH YASSINE | 01/01/2018 | 04 ans |
| Benmoussa Hocine | ||||
| Serir Lazhar | ||||
| Bitam El wardi | ||||
| ACHI Alladdine | ||||
| CHERIET Kamel | ||||
| A11N01UN050220180001 | Etude Energétique des serres Agricoles Installées en Algériee Sed koudiat Lamdaour, TIMGAD | MESMOUDI kamel | 01/01/2018 | 04 ans |
| BRIMA Abedelhafid | ||||
| MEGUELLATI KHEIREDDINE | ||||
| Djarah Fateh | ||||
| CHABANA Abdelbasset | ||||
| GOUGA Samir | ||||
| A11N01UN050220180005 | ETUDE ET ANALYSE DE LA FIABILITE DES PROTHESES BIOMECANIQUES PAR DES APPROCHES NUMERIQUES (Cas d’arthroplastie de la hanche, du genou, de la cheville et du rachis). | MAZOUZ Hammoudi | 01/01/2018 | 04 ans |
| AMEDDAH Hacène | ||||
| LAHBARI Miloud | ||||
| BOUAKKAR Loubna | ||||
| AMADJI Moussa | ||||
| BERROU Heythem | ||||
| A11N01UN050220180004 | Améliorations des Performances des Echangeurs de Chaleur | Bougriou Cherif | 01/01/2018 | 04 ans |
| BENMACHICHE Abdelmoumène Hakim | ||||
| BAADACHE Khireddine | ||||
| AGAGUENA Walid | ||||
| CHIBANI Atef | ||||
| FOURAR Issam |
Génie Industriel
| Code | INTITULE | CHEF DE PROJET ET NOMBRE DE L’EQUIPE | DATE AGREMENT | DUREE |
|---|---|---|---|---|
| A14N01UN050220180001 | Développement d’outils logiciels pour l’interconnexion d’automates programmables industriels. | ABDELHAMID Samir | 01/01/2018 | 04 ans |
| BOUHENTALA Abdelmalik | ||||
| AMEUR Zouina | ||||
| ARAAR Nacer-Eddine | ||||
| BENSAKHRIA Mohamed | ||||
| DEKHINET Abdelkamel | ||||
| A14N01UN050220180003 | Planification de la chaîne logistique : extension des problèmes de lot sizing | Mouss Nadia Kinza | 01/01/2018 | 04 ans |
| Senoussi Ahmed | ||||
| Benchadi Yousra | ||||
| Mammeri Walid | ||||
| Belbedj Farid | ||||
| A14N01UN050220180002 | Les outils Machine Learning pour la conception et développement d’une plateforme de modélisation et de supervision des systèmes industriels | Mouss Leila Hayet | 01/01/2018 | 04 ans |
| Bouzgou Hassen | ||||
| Zermane Hanane | ||||
| Meguellati Abderrahmane | ||||
| Zereg Hadda | ||||
| Berghouth Tarek | ||||
| A14N01UN050220180006 | Implémentation et Déploiement des approches basées sur la production durable pour le développement et l’amélioration de la chaîne logistique des petites et moyennes entreprises | Mechenene Athmane | 01/01/2018 | 04 ans |
| aouag hichem | ||||
| soltani mohyiddine | ||||
| Fahloul Djamel | ||||
| bouzidi Houssem eddine | ||||
| kaanit abdelghafour |
Génié Civil
| Code | INTITULE | CHEF DE PROJET ET NOMBRE DE L’EQUIPE | DATE AGREMENT | DUREE |
|---|---|---|---|---|
| A01L08UN050220180001 | Etude, Modélisation, observation et commande des systèmes non linéaires : Application aux Drones (Unmanned Aerial Vehicle UAV) et aux machines électriques. | chafaa kheireddine | 01/01/2018 | 04 ans |
| KHIREDDINE Mohammed Salah | ||||
| Ghanai Mouna | ||||
| Bouazza Fouzia | ||||
| Lekhal Hanane | ||||
| Bouhentala Moufid | ||||
| A01L02UN050220180002 | Risques Géotechniques et Ouvrages en Interaction | DEMAGH Rafik | 01/01/2018 | 04 ans |
| ABBECHE Khelifa | ||||
| BAHLOUL Ouassila | ||||
| BEGHOUL Mohammed | ||||
| BOUATIA Mohammed | ||||
| SEKHRI Khadidja |